| 基本参数 | |
| 每平米价格 | |
| 风格 | 现代风格 |
| 制造工艺 | 仿古 |
| 样式工艺 | 微晶钻 |
| 吸水性 | 0.3% |
| 抗热震性 | 10次热循不裂(15℃-145℃) |
| 抗冻性 | 100次冻融循环不裂(-5℃~+5℃) |
| 耐磨系数 | ≤140平方毫米 |
| 断裂模数 | ≥45 |
| 尺寸偏差 | ±0.1 |
| 直角度(%) | ±0.2 |
| 厚度偏差(%) | ±4 |
| 表面平整度(%) | ±0.1 |
| 表面目测质量(M) | 至少95%的砖主要区域无明显缺陷 |
| 莫氏硬度(MOS) | ≥6 |
| 破坏强度(N) | ≥2000 |
| 耐酸碱性 | UA |
| 耐化学试剂和盐类 | ULAUHU |
| 光泽度 | ≥55 |
| 外形参数 | |
| 规格 | 300X300 |
| 单位 | 平方米 |
| 其他参数 | |
| 适用范围 | 家居客厅、卧室、厨卫、等空间装饰 |
| 质量说明 | 通过了ISO9001:2000国际质量管理体系 |
| 环保说明 | ISO14001:2004国际环境管理体系等认证 |
| 该资料仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请致电:010-65705015 | |