| 基本参数 | |||||||||
| 性质 | PU清漆 | ||||||||
| 耗漆量 | 14-16 平方米/千克.因实际涂刷表面的粗糙不同,涂布面积会有所不同。 | ||||||||
| 用途 | 家具木制品 | ||||||||
| 适用范围 | 木器 | ||||||||
| 采用技术 | 超强配方的抗划伤性能 | ||||||||
| 干燥时间 | 标准厚度的单涂层(25℃,50%相对湿度下) | ||||||||
| 稀释量 | 10%到20%的清水稀释 | ||||||||
| 重涂时间 | 通常在涂完每一道漆,待干透以后,需用砂纸 轻轻打磨平滑,除去表面的杂质即可再涂油漆。 | ||||||||
| 涂装遍数 | 一遍 | ||||||||
| 甲醛释放量 | 通过中国环境标志认证 | ||||||||
| 表面光泽度 | 全哑光 半哑光 | ||||||||
| 外形参数 | |||||||||
| 净重 | 5Kg | ||||||||
| 颜色 | 清漆 | ||||||||
| 其他参数 | |||||||||
| 产品特点 | 超强配方的抗划伤性能,能更有效的对抗各种划痕,使漆膜持久亮丽如新.1.多乐士莹钻木器清漆是一种高档的双组份PU清漆。2.其配方保证不添加苯、汞、铅,混合后游离TDI(甲苯二异氰酸酯)含量<0.1%,赶超国际先进水平;3.超强配方的抗划伤性能,能更有效的对抗各种划痕,使漆膜持久亮丽如新,是现代家庭装潢的首选。 | ||||||||
| 施工工具 | 刷涂 | ||||||||
| 工具清洗 | 涂装中途停顿及涂装完毕后,请及时使用清水清洗所有器具。 | ||||||||
| 施工温度 | 5℃以上 | ||||||||
| 相对湿度(RH) | 30%-70% | ||||||||
| 附注 |
|
||||||||
| 该资料仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请致电:010-65705015 | |||||||||