| 基本参数 | |
| 性质 | PU涂料 |
| 耗漆量 | 底漆10-12平米/公斤,面漆10-14平米/公斤 |
| 用途 | 普遍适用于大部分普通材质木器表面的涂装 |
| 适用范围 | 适用于室内门窗、家具、护墙板等竹木制品 |
| 采用技术 | 一种双组份PU涂料,它具有更低VOC |
| 干燥时间 | 表干:30分钟实干:8小时 |
| 稀释量 | 稀释剂的加入量,参考包装标签所示比例,可根据具体施工效果要求和天气条件适当调整请使用立邦配套稀释剂,切无使用其它型号稀释剂,以免产生不良的漆膜反应加好固化剂和稀释剂后,搅拌均匀 |
| 重涂时间 | 在4小时以上 |
| 涂装遍数 | 底漆2-3遍。面漆2遍。 |
| 甲醛释放量 | 通过中国环境标志认证 |
| 表面光泽度 | 亮光 |
| 外形参数 | |
| 净重 | 9kg/组(主漆4kg、固化剂2kg、稀释剂3kg) |
| 其他参数 | |
| 产品特点 |
立邦永得丽木器清漆是一种双组份PU涂料,它具有更低VOC、极易施工、通用性强等特点,和立邦乳胶漆系列产品配套使用,相得益彰,让您的居室增光添彩。 ● 更低VOC ● 极易施工 ● 通用性强适用于室内门窗、家具、护墙板等竹木制品 |
| 施工工具 | 刷涂或喷涂 |
| 工具清洗 | 使用配套稀释剂清洗工具 |
| 施工温度 | 25℃ |
| 相对湿度(RH) | 75% |
| 附注 |
● 请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明,以获得可靠和满意的涂装效果。 |
| 该资料仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请致电:010-65705015 | |